توضیحات کامل
مشخصات
استانداردها
از این اتصال برای تغییر قطر و انتقال محور لوله های فاضلاب استفاده می شود
کد محصول | سایز (mm) | ضخامت | تعداد در کارتن |
---|---|---|---|
LG2232B13 | 63-32 | 3 | 70 |
LG2233B13 | 63-40 | 3 | 72 |
LG2234B13 | 63-50 | 3 | 72 |
PP2235D13 | 75-50* | 3 | 45 |
PP2236D13 | 75-63* | 3 | 109 |
LG2237D13 | 90-63 | 3 | 210 |
PP2238D13 | 90-75* | 3 | 75 |
PP2239D13 | 110-50* | 3,2 | 100 |
LG2240D13 | 110-63 | 3,2 | 120 |
PP2241D13 | 110-75* | 3,2 | 70 |
LG2242D13 | 110-90 | 3,2 | 80 |
LG2243D13 | 125-63 | 3,2 | 90 |
LG2244D13 | 125-90 | 3,2 | 90 |
LG2245D13 | 125-110 | 3,2 | 54 |
LG2246D13 | 160-110 | 3,2 | 40 |
LG2247D13 | 160-125 | 4 | 40 |
LGT2248D13 | 200-160* | 4,9 | 18 |
PP2249D13 | 250-200* | 6,2 | 10 |
جدول استانداردها | |
---|---|
ایران | INSO 9119-1 |
اروپا | EN 1329 |