ISIRI 11105
توضیحات کامل
مشخصات
استانداردها
این لوله های برای عبور کابل در سیستم های مخابرات و سیستم های قدرت الکتریکی (ولتاژ بالا و پایین)و
همچنین برای نصب کانال های مدفون در خاک که در سیستم های الکتریکی به کار می روند کاربرد دارد.
| کد محصول | سایز لوله(mm) | قطر(mm) |
|---|---|---|
| LG1606C03 | 32 | 2.4 |
| LG1607C03 | 40 | 1.9 |
| LG1608C03 | 50 | 1.6 |
| LG1609C03 | 50 | 2.4 |
| LG1610C03 | 63 | 1.9 |
| LG1611C03 | 75 | 2.2 |
| LG1612C03 | 90 | 2.7 |
| LG1613C03 | 110 | 5.3 |
| LG1614C03 | 125 | 3.7 |
| LG1615C03 | 160 | 4.7 |
| LG1616C03 | 200 | 5.9 |
| جدول استانداردها | |
|---|---|
| ایران | ISIRI 11105 |
| اروپا | DIN 16873 |



