توضیحات کامل
مشخصات
استانداردها
کوپلینگ های شرکت لوله گستر گلپایگان در دو دسته ساده و ترمز دار تولید می گردند، که نیاز مجری را به گرم کردن لوله مرتفع می کند.
کد محصول | سایز (mm) | ضخامت | تعداد در کارتن |
---|---|---|---|
LG2063B17 | 63 | 3 | 260 |
LG2090D17 | 90 | 3 | 120 |
LG2110D17 | 110 | 3,2 | 75 |
LG2125D17 | 125 | 3,2 | 60 |
LG2160D17 | 160 | 3,2 | 24 |
LGT2200D17 | 200* | 4,9 | 12 |
جدول استانداردها | |
---|---|
ایران | INSO 9119-1 |
اروپا | EN 1329 |