توضیحات کامل
مشخصات
استانداردها
کوپلینگ های شرکت لوله گستر گلپایگان در دو دسته ساده و ترمز دار تولید می گردند، که نیاز مجری را به گرم کردن لوله مرتفع می کند.
کد محصول | ضخامت(mm) | قطر(mm) | تعداد در کارتن | |
---|---|---|---|---|
LG2063D16 | 3 | 63 | 260 | |
LG2090D16 | 3 | 90 | 120 | |
LG2110D16 | 3.2 | 110 | 75 | |
LG2125D16 | 3.2 | 125 | 60 | |
LG2160D16 | 3.2 | 160 | 24 |
جدول استانداردها | |
---|---|
ایران | INSO 9119-1 |
اروپا | EN 1329 |