ISIRI 13361-2
توضیحات کامل
مشخصات
استانداردها
لولههای تحت فشار چسبی شرکت لوله گستر گلپایگان از جنس UPVC ساخته شدهاند و برای سیستمهای لولهگذاری در آبرسانی، تخلیه فاضلاب و زهکشی تحت فشار استفاده میشوند. این لولهها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و شرایط محیطی، گزینهای مناسب برای کاربردهای زیرکار و روی کار در شبکههای فاضلاب و آبرسانی تحت فشار هستند.
شرکت لوله گستر گلپایگان با بیش از دو دهه سابقه درخشان، به عنوان یکی از پیشروان صنعت تولید لوله و اتصالات پلیمری در ایران شناخته میشود. این شرکت با بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا و پرسنل متخصص، محصولات باکیفیتی را تولید و به بازار عرضه میکند که توانستهاند رضایت مشتریان داخلی و خارجی را جلب کنند.
کد محصول | سایز لوله(mm) | قطر(mm) | فشار قابل تحمل(بار) | وزن(kg) |
---|---|---|---|---|
LG1020C03 | 20 | 1.5 | 16 | 0.8 |
LG1021C03 | 20 | 1.9 | 20 | 1.0 |
LG1022C03 | 25 | 1.5 | 12.5 | 1.0 |
LG1023C03 | 25 | 1.9 | 16 | 1.2 |
LG1024C03 | 25 | 2.3 | 20 | 1.5 |
LG1025C03 | 32 | 1.9 | 12.5 | 1.0 |
LG1026C03 | 32 | 2.4 | 16 | 1.9 |
LG1027C03 | 32 | 2.9 | 20 | 2.4 |
LG1028C03 | 40 | 1.5 | 6 | 1.65 |
LG1029C03 | 40 | 1.6 | 8 | 1.76 |
LG1030C03 | 50 | 1.6 | 6 | 2.2 |
LG1031C03 | 50 | 2 | 8 | 2.75 |
LG1032C03 | 50 | 3 | 12.5 | 4.0 |
LG1033C03 | 50 | 3.7 | 16 | 4.7 |
LG1034C03 | 63 | 2 | 6 | 3.5 |
LG1063C03 | 63 | 2.5 | 8 | 4.35 |
LG1035C03 | 75 | 2.3 | 6 | 4.8 |
LG1036C03 | 75 | 2.9 | 8 | 6 |
LG1064C03 | 90 | 2.8 | 6 | 7 |
LG1065C03 | 90 | 3.5 | 8 | 8.7 |
LG1066C03 | 110 | 2.7 | 6 | 8.3 |
LG10674C03 | 110 | 3.4 | 8 | 10.4 |
LG1068C03 | 110 | 5.3 | 12.5 | 15.3 |
LG1069C03 | 125 | 3.1 | 6 | 10.8 |
LG1037C03 | 125 | 3.9 | 8 | 13.5 |
LG1070C03 | 160 | 4 | 6 | 17.5 |
LG1038C03 | 160 | 4.9 | 8 | 21.76 |
LG1039C03 | 160 | 6.2 | 10 | 26.3 |
LG1071C03 | 200 | 4.9 | 6 | 27.4 |
LG1072C03 | 200 | 6.2 | 8 | 34.4 |
LG1073C03 | 250 | 6.2 | 6 | 43.3 |
LG1040C03 | 250 | 7.7 | 8 | 53.4 |
LG1074C03 | 250 | 14.8 | 16 | 98.4 |
LG1041C03 | 315 | 7.7 | 6 | 67.8 |
LG1042C03 | 315 | 7.9 | 8 | 84.8 |
LG1075C03 | 315 | 12.1 | 10 | 100 |
جدول استانداردها | |
---|---|
ایران | ISIRI 13361-2 |
اروپا | EN 1452 |